รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การบวกจำนวนเต็ม ครูสิรีรัตน์ สุยะสืบ การบวกจำนวนเต็ม ครูสิรีรัตน์ สุยะสืบ {CREATE} การบวกจำนวนเต็ม ครูสิรีรัตน์ สุยะสืบ
การบวกจำนวนเต็ม ครูสิรีรัตน์ สุยะสืบ การบวกจำนวนเต็ม ครูสิรีรัตน์ สุยะสืบ {CREATE} การบวกจำนวนเต็ม ครูสิรีรัตน์ สุยะสืบ
ความน่าจะเป็น | ครูจิรพรรณ  ขระเขื่อน ความน่าจะเป็น | ครูจิรพรรณ ขระเขื่อน {CREATE} https: drive google com file d 1JPeaaEyHWYlJ9XjpkrpL xrk9rtwFNM3 view usp=sharing
รูปเลขาคณิตที่คล้ายกัน | ครูธนพงศ์  อภิวงค์งาม รูปเลขาคณิตที่คล้ายกัน | ครูธนพงศ์ อภิวงค์งาม {CREATE} https: drive google com file d 14SNJDu wHLHOVgRaQP8ZWSFG3QDgX6G5 view usp=sharing
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ | ครูจีรณัฐ  เมืองมั่งคั่ง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ | ครูจีรณัฐ เมืองมั่งคั่ง {CREATE} https: docs google com presentation d 1419NRdxIHBH978oFQxZA8C2TSz31JnNV edit usp=sharing ouid=113728947992553254227 rtpof=true sd=true
การสร้างส่วนของเส้นตรง | ครูรติญา  พงสุภา การสร้างส่วนของเส้นตรง | ครูรติญา พงสุภา {CREATE} https: drive google com file d 1ZSStoF606qUwX7QJ8XQpF5QBtUZM4btY view usp=sharing
เซต | ครูนิรันทร์  ศรีไชยพงศ์ เซต | ครูนิรันทร์ ศรีไชยพงศ์ {CREATE} http: inmedia sesa35 info mmwss index php module=article write
สมบัติจำนวนเต็ม | ครูสุกัญญา  ไชยเหล้ สมบัติจำนวนเต็ม | ครูสุกัญญา ไชยเหล้ {CREATE} https: drive google com file d 1HFUlLilDPWUJSgsdoRAAEHfdy51e6DP9 view usp=sharing
1